
Mountaineering Nepal
- Hunchuli
- Singu Chuli
- Mera peak
- Kusum Kangaru
- Kwangde
- Chulu West
- Chulu East
- Island Peak
- Parchermo
- Lobuje East Peak
- Ramdung
- Pisang
- Tharpu Chuli
- Pokalde
- Mardi Himal
- Paldor Peak
All about Nepal
- Ultimate Adventures
- Spiritual Yatras
- Knowledge Breaks
- Divine Cities
- Ancient Holidays
- Volunteering In Nepal
SUGGESTED PACKAGES
- Everest Panorama Trek
- Annapurna Base Camp Trek
- Kathmandu-Pokhara-Jomsom & Nagarkot Tour
- Manaslu Circuit Trek
- Langtang Gosaikunda Trek
- Culture Tour
SPECIAL PACKAGES
- Ganesh Himal Trek (12 days)
- Holy Mt.Kailash Yatra (16 days)
- Magic Annapurna Trek (23 days)
- Everest High Pass (20 days)
- Tamang Heritage Trail (13 days)
- Lower Dolpo to Phoksumdo(22 days)
- Mera Peak (21 days)
- Kanchenjunga North-South(24 days)
- Simikot to Kailash Trek (24 days)
- Manaslu Round Trek (27 days)
Mountaineering In Nepal
Several attempts to climb on the world highest mountain, Everest were made in the 1920s and 30s from the Tibetan side of the Himalaya. When Nepal was then opened to foreigners, a vast range of new challenges presented themselves to adventurous climbers. Over the 30 years, however, what began as near free access to the mountains including Everest and the scared Machhapuchre, progressively became restricted to a few named expedition peaks. These mountains required a immense peak fee and liaison officer in addition to unusually burdensome officialdom and the month of pre-planning.
In 1978, under the control of the newly formed Nepal Mountaineering Association (NMA), 18 mountains between 5587m (18331ft) and 6654m (21832ft) were opened to foreigners without restriction of expeditions peak. The bureaucracy was aerodynamic, a permit could be obtained from the NMA with the minimum fuss after arriving in Nepal and a liaison officer was not required.
In1998 a further 9 peaks were designated as trekking peaks by ministry of Tourism, separately from the NMA’s list. Controversially, some of these new peaks were simply low hills like Gokyo Ri and Yala, which until then, had been freely climbed and considered to be ‘outside’ the system.
New Peaks Climbing Route
| Name Of Peak | Hight | Himalayan Range | District | Caravan Range |
| Mt. Cholatse | 6440m | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Pheriche-BC. |
| Mt. Machermo | 6237m. | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Gokyo-BC. |
| Mt. Nirekha | 6159m. | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Gokyo-BC. |
| Mt. Kyazo Ri | 6186m. | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Gokyo-BC. |
| Mt. Langsisa Ri | 6427m. | Jugal | Rasuwa | Dhunche-Langtang-Langshisa |
| Mt. Ombigaichen | 6340m. | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Ombigaichen |
| Mt. Bokta | 6143m. | Kanchanjunga | Taplejung | Taplejung-Ghunsa-BC |
| Mt. Chekigo | 6257m. | Gaurishankar | Dolakha | Charikot-Simigaon-Beding-BC |
| Mt. Phari Lapcha | 6017m. | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Machermo-BC |
| Mt. Labuje West | 6145m. | Mahalangur |
Solukhumbu |
Lukla-Merala-BC |
| Mt. Larkya Peak | 6249m. | Manaslu | Gorkha | Gorkha-Samagoun-Lamjung-BC |
| Mt. ABI | 6097m. | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Merala-BC |
| Mt. Ybra Himal | 6035m. | Langtang | Rasuwa | Dhunche-Legbeni-BC |
| Mt. Yala | 5732m. | Langtang | Rasuwa | Dhunche-Langtang-BC |
| Mt. Chhukung Ri | 5550m. | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-BC |
Royalty for each additional member up to 12 members: USD 100.00
NMA GROUP “B” PEAKS
| Name Of Peaks | Height | Himalayan Range | District | Caravan Route |
| Hiunchuli | 6441m. | Annapurna | Gandaki | Chhomrong-Deurali-BC |
| Singu Chuli | 6504m. | Annapurna | Gandaki | Chhomrong-MBC-BC |
| Mera Peak | 6654m. | Khumbu | Sagarmatha | Jiri-Nunthala-Kharikhola-Poyanbung-Kothe-Thangna-Khare |
| Kusum Kanguru | 6367m. | Khumbu | Sagarmatha | Thame-Khumjung-BC |
| Kwangde | 6011m. | Khumbu | Sagarmatha | Lukla-Merala-Randimga-Hunde-BC |
| Chulu West | 6419m. | Manang | Gandaki | Besisahar-Dharapani |
| Chulu East | 6584m. | Manang | Gandaki | Manang-Yakkhrka |
| Island Peak | 6160m. | Khumbu | Sagarmatha | Dingbuche-Chhukum-BC |
| Pachermo | 6187m. | Rolwaling | Janakpur | KTM-Dolakha-Shigati-Gongar-Doranangbu-Beding-Nakabung -Kydug Kongma-Tasi Lapcha |
| Lobuje East Peak | 6119m. | Khumbu | Sagarmatha | Namce-Thame-Rermo Pokhari-Gokyo-Dzonghla BC |
| Ramdung | 5925m. | Rolwaling | Janakpur | Dolakha-Siguti-Jagat-Simigaun-Beding-na BC |
| Pisang | 6091m. | Manang | Gandaki | Chame-Pisang BC |
| Tharpu Chuli | 5663m. | Annapurna | Gandaki | Chhomrong-MBC-BC |
| Gangja Chuli | 5844m. | Langtang | Bagmati | Kyangin Gompa-Ganjala-BC |
| Pokalde | 5806m. | Khumbu | Sagarmatha | Dole-Gokyo-Na-Thagna-Chola pass-BC |
| Mardi Himal | 5587m. | Annapurna | Gandaki | Pokhara-Hyanja-Dhiprang-Kharka-Mardi Base camp. |
| Paldor Peak | 5896m. | Langtang | Bagmati | Dhading-Jharlang-Serthung-Somdang |




